| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 3.5 mm |
| Peso | 7 g |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Características |
|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| NVMe | No |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Encriptación de hardware | Si |
| Velocidad de lectura | 550 MB/s |
| Velocidad de escritura | 510 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 80000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 60000 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| calificación TBW | 210 |
| Product Code | P356340C |
| Manufacturer | Adata |
| Manufacturer Address | |
| EU Responsible Contact | |
| Stock Level | 3 |
| Condition | New |
This field is required.