
Contáctanos
Medios de almacenaje | |
|---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 7200RPM |
Controladores RAID compatibles | S160 for Software RAID |
Tamaños de SSD admitidos | 3.5" |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
Número de discos duros soportados | 3 |
Tamaño de disco duro | 3.5" |
Capacidad máxima de almacenaje | 63TB |
Compatibilidad con RAID | Si |
Interfaz | SATA III |
Número de discos duros instalados | 2 |
Capacidad total de almacenaje | 4TB |
Capacidad | 2 TB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto serial | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 332.5 mm |
Ancho | 132.5 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR5 |
Capacidad de memoria RAM | 16GB |
Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) |
Memoria interna máxima | 128GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
ECC | Si |
Otras características | |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Bytes por sector | 512n |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 300 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
Power cable connector 1 | NEMA 5-15P |
Power cable connector 2 | Acoplador C13 |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Torre (3U) |
Color del producto | Gris |
Tipo de unidad óptica | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 5.20GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Caché del procesador | 12MB |
Familia de procesador | Intel Xeon |
Modelo del procesador | 6325P |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
System bus data transfer rate | 16 GT/s |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 4800 MHz |
Generación del procesador | Intel Xeon 6 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 55 W |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Desempeño | |
Sistema operativo instalado | No disponible |
Gráficos | |
Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
Red | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Broadcom 5720 |
Copyright 2009-2025 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart