Especificaciones
| Iluminación/Alarmas | |
|---|
| Indicadores LED | LAN, Sistema, WAN, WLAN, WPS |
|---|
| Diseño | |
|---|
| Color del producto | Negro |
|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
|---|
| Certificación | CE, FCC, RoHS, BSMI, NCC, EAC, IC |
|---|
| Tipo de producto | Router de mesa |
|---|
| Luz de indicación | Si |
|---|
| Contenido del embalaje | |
|---|
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
|---|
| Guía de instalación rápida | Si |
|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
|---|
| Red | |
|---|
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
|---|
| DHCP, cliente | Si |
|---|
| Seguridad | |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS |
|---|
| MAC, filtro de direcciones | Si |
|---|
| Registro de eventos en sistema | Si |
|---|
| Cortafuegos | Si |
|---|
| Filtrado | Si |
|---|
| Conectividad | |
|---|
| Enchufe de entrada de CC | Si |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
| Condiciones ambientales | |
|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
|---|
| Peso y dimensiones | |
|---|
| Profundidad | 390 mm |
|---|
| Altura | 70 mm |
|---|
| Ancho | 198 mm |
|---|
| Peso | 350 g |
|---|
| Conexión | |
|---|
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| Reenvío de puertos | Si |
|---|
| DNS dinámico | Si |
|---|
| Protocolos | |
|---|
| DHCP, servidor | Si |
|---|
| Soporte DMZ | Si |
|---|
| Desempeño | |
|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
|---|
| Características de LAN Ethernet | |
|---|
| Ethernet | Si |
|---|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
|---|
| Control de energía | |
|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
|---|
| Corriente de salida | 2 A |
|---|
| Voltaje de salida | 12 V |
|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
|---|
| Alimentación | CC |
|---|
| Antena | |
|---|
| Tipo de antena | Externo |
|---|
| Cantidad de antenas | 4 |
|---|
| Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
|---|
| Características de administración | |
|---|
| Botón de restaurar | Si |
|---|
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
|---|
| Características de LAN inalámbrico | |
|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
|---|
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
|---|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
|---|
| Otras características | |
|---|
| Puerto USB | Si |
|---|
| 3G | No |
|---|
| Redes móviles | |
|---|
| 4G | No |
|---|
| Conexión WAN | |
|---|
| Ethernet WAN | Si |
|---|
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
|---|
| Código de producto | INAC10UTER |
| Fabricante | Tenda |
| Manufacturer Address | |
| EU Responsible Contact | |
| Condition | New |
This field is required.