
Contáctanos
Puertos e Interfaces | |
|---|---|
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 4 |
Empaquetado de datos | |
Antena incluida | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 251.5 mm |
Profundidad del paquete | 250 mm |
Altura | 192 mm |
Peso del paquete | 740 g |
Profundidad | 235.5 mm |
Peso | 375 g |
Ancho | 145 mm |
Altura del paquete | 56 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), UKCA |
Características de LAN Ethernet | |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet | Si |
Otras características | |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Puerto USB | No |
Control de energía | |
Voltaje de salida | 12V |
Consumo energético | 12W |
Alimentación | Corriente alterna |
Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
Corriente de salida | 1A |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
Características de LAN inalámbrico | |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 300 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 867 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1270 Mbit/s |
Banda Wi-Fi | Doble Banda 2.4/5 GHz |
Diseño | |
Tipo de producto | Enrutador de escritorio / poste |
Certificación | FCC, CE, RCM, IC, UKCA |
Montaje de pared | Si |
Color del producto | Blanco |
Luz de indicación | Si |
Contenido del embalaje | |
Guía de instalación rápida | Si |
Tipo de embalaje | Caja |
Número de productos incluidos | 1 Pieza |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Conexión | |
Asignación SSID basada en VLAN | Si |
DNS dinámico | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Reenvío de puertos | Si |
Redes móviles | |
Generación de redes móviles | No compatible |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50°C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Seguridad | |
Filtrado | Si |
Registro de eventos en sistema | Si |
Prevención de ataques DoS | Si |
Cortafuegos | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | AES, SSID, TKIP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 |
Desempeño | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100/1000Mbit/s |
Administación basada en web | Si |
Capacidad de memoria RAM | 256MB |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Conexión WAN | |
Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
Ethernet WAN | Si |
DSL WAN | No |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Tipo de conexión WAN | SFP |
Características de administración | |
Tecnología MU-MIMO | Si |
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Control de banda ancha | Si |
Protocolos | |
Soporte DMZ | Si |
Antena | |
Cantidad de antenas | 4 |
Conectividad | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 |
Red | |
Potencia máxima de transmisión (2,4 GHz) | 23 dBmW |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
VPN server | IPSec, OpenVPN |
Auto-detección | Si |
Control automático de carga | Si |
Conexión de redes | Si |
Potencia máxima de transmisión (5 GHz) | 24 dBmW |
Características | |
MIMO | Si |
Copyright 2009-2026 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart