
Contáctanos
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada | 24 |
| Alimentación | PoE |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Contenido del embalaje | |
| Cantidad | 1 |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Desempeño | |
| Velocidad de reloj | 560 MHz |
| Memoria interna | 64 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR2 |
| Memoria Flash | 8 MB |
| Tipo de red | 10/100 |
| Frecuencia de banda | 5.15 - 5.85 |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11n |
| Ganancia de la antena (max) | 27 dBi |
| Ancho de viga horizontal | 9° |
| Ancho de viga vertical | 7° |
| Ganancia de antena (5 GHz) | 23 dBi |
| Procesador incorporado | |
| Caractéristicas | |
| Certificación | CE, FCC |
| Tipo de antena | Directional antenna |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la carcasa | De plástico |
| Acorde RoHS | |
| Código IP (International Protection) | IP65 |