ESPECIFICACIONES PARA COMPARAR
| Fabricante |
|---|
| Marca | GRANDSTREAM |
| Puntos de Acceso WiFi |
|---|
| Rendimiento WiFi | 3.55 Gbps |
| Alcance Inalámbrico | 300 m |
| Puertos Ethernet | 1 x 1GEth y 1 x 2.5Gbps |
| Usuarios Simultáneos | 750 simultáneos |
| Tecnología WiFi | Doble banda MU-MIMO 4×4:4 |
| Estándar WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi-6) |
| Controlador de APs | Gratis, Integrado para 50 dispositivos / GWN.Cloud / GWN-Manager |
| Alimentación | PoE 802.3af/at |
| Product Code | INGWN7664LRTT |
| Manufacturer | Grandstream |
| Manufacturer Address | |
| EU Responsible Contact | |
| Stock Level | 91 |
| Condition | New |
This field is required.