
Contáctanos
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 71 mm |
| Altura | 160 mm |
| Peso | 214 g |
| Profundidad | 104 mm |
| Peso de base | 179 g |
| Dimensiones de base | 132 x 102 x 81 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | Bluetooth |
| Frecuencia de operación | 2400 - 2500 |
| Velocidad de transferencia de datos | 1 Mbit/s |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Interfaz | Bluetooth |
| Diseño | |
| Certificación | CE, UL |
| Código IP (International Protection) | IP41 |
| Acorde RoHS | Si |
| Detalles técnicos | |
| Color del producto | Negro |
| Control de energía | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 1800 mAh |
| Tiempo de carga | 4,5 h |
| Voltaje de entrada | 5 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Número de lecturas por carga | 50000 |
| Alimentación | Batería |
| Duración de la batería | 14 h |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Niveles de luz (luz solar directa) | 0 - 100000 lx |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Exploración | |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Ángulo de inclinación de lectura | -45 - 45° |
| Tipo de sensor | Laser |
| Otras características | |
| A prueba de golpes | Si |