
Contáctanos
| Sensor de la imagen | |
|---|---|
| Resolución efectiva del sensor | 2073600 Pixeles |
| Tamaño del sensor óptico | 1 / 3pulg. |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Escaneado progresivo | Si |
| Sistema de lentes | |
| Diámetro de lente | 3,6 mm |
| Enfoque fijo | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Iluminación mínima | 0,1 lx |
| Número de cámaras | 1 |
| Desempeño | |
| Modo día / noche | Si |
| Tipo | CCTV |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom) | No |
| Visualización a distancia | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Factor de forma | Almohadilla |
| Código IP (International Protection) | IP66 |
| Resistente a la intemperie | Si |
| Vídeo | |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Máscara de privacidad | No |
| Alta Definición Total | Si |
| Red | |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Seguridad | |
| Sensor de movimiento | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía | 280 mA |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 50 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad | 93,2 mm |
| Peso | 270 g |
| Ancho | 104 mm |
| Altura | 70,8 mm |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | Si |
| Tipo de LED | IR |
| Distancia de visión nocturna | 15 |
| Número de LEDs de iluminación | 24 |
| Medios de almacenaje | |
| Disco duro incorporado | No |