Especificaciones
| Desempeño | |
|---|
| Factor de forma | ATX |
|---|
| Versión ATX | 2.4 |
|---|
| Utilizar con | PC |
|---|
| Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
|---|
| Tecnología de rodamientos | Rifle |
|---|
| Versión EPS | 2.92 |
|---|
| Puertos e Interfaces | |
|---|
| Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | Si |
|---|
| Conector Express PCI | Si |
|---|
| Longitud del cable de alimentación SATA | 750 mm |
|---|
| EPS power connector (4+4 pin) | Si |
|---|
| Número de conectores de energía SATA | 6 |
|---|
| Conector de poder floppy | 1 |
|---|
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 4 |
|---|
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |
|---|
| Longitud del cable de alimentación de la placa base | 61 cm |
|---|
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
|---|
| Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 750 mm |
|---|
| Longitud del cable de alimentación PCI Express | 65 cm |
|---|
| Diseño | |
|---|
| Color del producto | Negro |
|---|
| Control de energía | |
|---|
| Corriente máxima de entrada (@110V) | 10 A |
|---|
| Potencia nominal | 550 W |
|---|
| Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |
|---|
| Corriente máxima de salida (+5V) | 25 A |
|---|
| Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
|---|
| Funciones de protección de poder | Sobrecorriente, Sobrevoltaje, sobrecalentamiento, Cortocircuito |
|---|
| Corriente máxima de salida (+12V) | 45.8 A |
|---|
| Potencia combinada (-12V) | 9.6 W |
|---|
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 25 A |
|---|
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
|---|
| Corriente máxima de entrada (@220V) | 5 A |
|---|
| Potencia combinada (+12 V) | 550 W |
|---|
| Potencia combinada (+5 V) | 130 W |
|---|
| Potencia combinada (3,3 V) | 13 W |
|---|
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
|---|
| Enfriamiento | |
|---|
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
|---|
| Diámetro de ventilador | 14 cm |
|---|
| Tipo de enfriamiento | Activo |
|---|
| Ubicación de ventilador | Superior |
|---|
| Empaquetado | |
|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
|---|
| Código de producto | PCCP-9020177-NAH |
| Fabricante | Corsair |
| Manufacturer Address | |
| EU Responsible Contact | |
| Nivel de stock | 10 |
| Condition | New |
This field is required.