Contáctanos
Desempeño | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Unidad, tamaño de búfer | 0,5 MB |
Tipos de discos soportados | CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+RW,DVD+RW DL,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
Utilizar con | Escritorio |
Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
LightScribe | No |
Diseño | |
Tipo de carga en disco | Tray disc loader |
Interno | Si |
Color del producto | Negro |
Peso y dimensiones | |
Profundidad | 170 mm |
Altura | 41,3 mm |
Ancho | 146 mm |
Peso | 900 g |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 U |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 95% |
Velocidad de escritura | |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
DVD-R9, velocidad de escritura | 12x |
Velocidad de reescritura en CD | 32x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 12x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
DVD-R, velocidad de escritura | 24x |
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
DVD+R, velociad de escritura | 24x |
Velocidad de escritura en CD | 48x |
Velocidad de lectura | |
DVD+R, velocidad de lectura | 16x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 16x |
Velocidad de lectura de CD | 48x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 16x |
DVD-R, velocidad de lectura | 16x |
Tiempo de acceso | |
DVD, tiempo promedio de acceso | 160 ms |
Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso | 140 ms |
Modos de grabación | |
Multisesión | Si |
Contenido del embalaje | |
Cantidad | 1 |