
Contáctanos
| Detalles técnicos | |
| Materiales | Red, Caucho |
| Máximo flujo de aire | 77.4 cfm |
| Velocidad de motor de bomba (max) | 3100 RPM |
| Velocidad de motor de bomba | 2800 RPM |
| Velocidad de motor de bomba (min) | 2500 RPM |
| Velocidad de ventilador (max) | 2500 RPM |
| Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 39.9 Db |
| Pump noise level | 20 dB |
| Pulse-width modulation (PWM) support | |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho de radiador | 24.3 cm |
| Profundidad de radiador | 40.6 cm |
| Altura de radiador | 14.6 cm |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
| Anchura de la bomba | 9.47 cm |
| Largura de la bomba | 9.4 cm |
| Altura de la bomba | 8.34 cm |
| Control de energía | |
| Voltaje de bomba | 12 V |
| Corriente de bomba | 0.33 mA |
| Corriente del ventilador | 0.28 A |
| Consumo energético del ventilador | 3.36 W |
| Pump power consumption | 4 W |
| Enfriamiento | |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Diseño | |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Material de radiador | Aluminio |
| Iluminación LED | |
| Número de LED | 1 |
| Conector de bomba | 4-pines |
| Fan diameter 2 | 12 cm |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Presión máxima de aire | 4.29 mmH2O |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 39.9 Db |
| Velocidad de rotación (máx.) | 2500 RPM |
| Velocidad de giro del ventilador 2 (max) | 2500 RPM |
| Nivel de ruido del ventilador 2 (alta velocidad) | 39.9 Db |
| Flujo de aire máximo del ventilador 2 | 77.4 cfm |
| Presión de aire máxima del ventilador 2 | 4.29 mmH2O |
| Tecnología de rodamiento de ventilador | Rodamiento de doble hilera de bolas |
| Características | |
| Tipo | Set de refrigeración |
| Habitaciones | Gabinete de la computadora |
| Tipo de soporte | Rodamiento de bolas |