
Contáctanos
| Procesador | |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Memoria | |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 5,5 g |
| Altura | 1,35 mm |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (espera) | 0,195 W |
| Consumo de energía (lectura) | 0,642 W |
| Consumo de energía (escritura) | 1,535 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,279 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Resistencia | |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Otras características | |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Diseño | |
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| SSD form factor | M.2 |
| Desempeño | |
| Velocidad de lectura | 500 MB/s |
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| Disco de estado sólido, capacidad | 480 GB |
| calificación TBW | 160 |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | |