Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | Serial ATA III |
Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Total SSDs capacity | 480 GB |
Capacidad | 480 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Otras características | |
Fabricante de procesador | AMD |
Diseño | |
Tipo de chasis | Mini Tower |
Colocación soportada | Vertical |
Color del producto | Negro |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Procesador | |
Frecuencia del procesador turbo | 4.2 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Familia de procesador | AMD Ryzen 5 |
Modelo del procesador | 4650G |
Frecuencia del procesador | 3.70 GHz |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD A520 |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Copyright 2009-2024 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart