
Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | NVMe,PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Total SSDs capacity | 256 GB |
Capacidad | 256 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Ranura para tarjeta M.2 (inalámbrica) | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 394 mm |
Profundidad del paquete | 205 mm |
Altura | 303 mm |
Profundidad | 95 mm |
Peso | 3.9 kg |
Ancho | 270 mm |
Altura del paquete | 499 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Otras características | |
Fabricante de procesador | Intel |
Altavoces incorporados | Si |
Diseño | |
Tipo de chasis | SFF |
Color del producto | Negro |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Pantalla incluida | No |
Ratón incluido | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8822CE |
Procesador | |
Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Caché del procesador | 6 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3-10xxx |
Modelo del procesador | i3-10100 |
Estados de inactividad | Si |
Frecuencia del procesador | 3.60 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC |
Protección mediante contraseña | Si |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q470 |
Chip de sonido | Realtek ALC3205 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Posicionamiento de mercado | Productividad probada |
Características especiales | |
Segmento HP | Negocios |
Empaquetado | |
Paquete, peso | 6.97 kg |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
WLAN controller manufacturer | Realtek |
©2023 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart