
Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Factor de formato SSD | 3.5" |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | M.2,SATA III |
Capacidad total de almacenaje | 120 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salida de línea | Si |
Entrada de línea | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 6.05 kg |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 1x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 4 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Otras características | |
Fabricante de procesador | Intel |
Diseño | |
Tipo de chasis | Escritorio |
Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Micro ATX |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Ratón incluido | Si |
Procesador | |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 4 MB |
Familia de procesador | Intel Pentium Gold |
Modelo del procesador | G6400 |
Frecuencia del procesador | 4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H510 |
Chip de sonido | Realtek ALC887 / Realtek ALC897 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Gráficos | |
Cantidad de puertos HDMI de adaptador de gráficos | 1 |
Cantidad de puertos DisplayPorts de adaptador de gráficos | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) de adaptador de gráficos | 1 |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 610 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
©2023 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart