
Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Factor de formato SSD | M.2 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | NVMe, PCI Express 3.0 |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Total SSDs capacity | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de línea | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 339.6 mm |
Profundidad | 292.7 mm |