
Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Factor de formato SSD | M.2 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | NVMe,PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Total SSDs capacity | 128 GB |
Capacidad | 128 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Volumen | 1 L |
Altura | 36.5 mm |
Profundidad | 182.9 mm |
Ancho | 179 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | RoHS |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |