
Contáctanos
Medios de almacenaje | |
|---|---|
Memoria del usuario | 44.4 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1TB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD |
RAM interna | 4GB |
Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Versión USB | 2.0 |
Puerto USB | Si |
Gestión de llamadas | |
Alerta vibratoria | Si |
Peso y dimensiones | |
Altura | 168.8 mm |
Peso | 195 g |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Exhibición | |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Diagonal de la pantalla | 6.7" |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Tipo de visualizador | PLS |
Batería | |
batería extraíble | No |
Capacidad de batería | 500 mAh |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Plataforma | Android |
Conexión | |
Estándares 3G | WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Wifi | Si |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
Bluetooth | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1.8GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Desempeño | |
GPS | Si |
Acelerómetro | Si |
Video llamada | Si |
Ergonomía | |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Cámara fotográfica | |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Rear camera flash | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Front camera type | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Red | |
Generación de la red móvil | 4G |
Estándar 5G | No compatible |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |