
Contáctanos
Medios de almacenaje | |
|---|---|
Memoria del usuario | 109.3 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1.5 TB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD |
RAM interna | 6GB |
Puertos e Interfaces | |
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | USB-C |
Puerto USB | Si |
Multimedia | |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Semitorre, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Peso y dimensiones | |
Altura | 164.4 mm |
Profundidad | 7.9 mm |
Peso | 200 g |
Ancho | 77.9 mm |
Exhibición | |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Diagonal de la pantalla | 6.7" |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Batería | |
batería extraíble | No |
Capacidad de batería | 5000mAh |
Browsing time (4G) | 15 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 16 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 79 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 18 h |
Diseño | |
Código IP (International Protection) | IP54 |
Nombre del color | LIGHT GRAY |
Lector de huella digital | Si |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Barra |
Software | |
Plataforma | Android |
Conexión | |
Estándares 3G | WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
Bluetooth | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador turbo | 2.40GHz |
Frecuencia del procesador | 2.0GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Desempeño | |
GPS | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Ergonomía | |
Sensor de proximidad | Si |
sensor magnético | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Cámara fotográfica | |
Velocidad de cámara lenta | 120fps @HD |
Movimiento lento | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.4 |
Rear camera flash | Si |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Cámara frontal con flash | No |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Front camera type | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Red | |
Generación de la red móvil | 5G |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |