
Contáctanos
Medios de almacenaje | |
|---|---|
Memoria del usuario | 234.3 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2TB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD |
RAM interna | 6GB |
Puertos e Interfaces | |
Auriculares | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | USB-C |
Multimedia | |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Peso y dimensiones | |
Altura | 164 mm |
Peso | 200 g |
Ancho | 77.5 mm |
Detalles técnicos | |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
Exhibición | |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Densidad del pixel | 387 ppi |
Diagonal de la pantalla | 6.7" |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 120Hz |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Display glass type | Gorilla Glass |
Tipo de visualizador | AMOLED |
Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
Control de energía | |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Type-C charging port | Si |
Potencia de carga requerida (máx.) | 25 W |
Potencia de carga necesaria (mín.) | 10 W |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000mAh |
Cargador inalámbrico | No |
Tiempo de recarga de la batería | 1.23 h |
Diseño | |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Lector de huella digital | Si |
Color del producto | Verde |
Factor de forma | Barra |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Operating system fork | One UI 7.0 |
Plataforma | Android |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | No |
Conexión | |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
Bluetooth | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador turbo | 2.40GHz |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Desempeño | |
GPS | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Ergonomía | |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Cámara fotográfica | |
Velocidad de cámara lenta | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5.0" |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1.12 µm |
Movimiento lento | Si |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0.64 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Panorámica | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
Autoenfoque | Si |
Modo noche | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Tercer ángulo de campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 89° |
Tipo de flash | LED |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Fotografía macro | Si |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.4 |
Rear camera flash | Si |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4.0" |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1.12 µm |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Tamaño de pixel de la tercera cámara trasera | 1.75 µm |
Front camera type | Cámara única |
Modo retrato | Si |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.76" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.0" |
Red | |
Velocidad de datos 4G (máx.) | 1200 Mbit/s |
Generación de la red móvil | 5G |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Velocidad de datos 5G (máx.) | 2.33 Gbit/s |
Características | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |