
Contáctanos
Medios de almacenaje | |
|---|---|
Tipo de memoria RAM interna | LPDDR4X |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
RAM interna | 6 GB |
Puertos e Interfaces | |
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Gestión de llamadas | |
Llamada por voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Altavoz | Si |
Comandos de voz | Si |
Peso y dimensiones | |
Altura | 163.8 mm |
Profundidad | 8.9 mm |
Peso | 202 g |
Mensajería | |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Exhibición | |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Diagonal de la pantalla | 16.7 cm (6.57") |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Display glass type | Gorilla Glass |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Tipo de visualizador | IPS |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 30 W |
Batería | |
Capacidad de batería | 4200 mAh |
Cargador inalámbrico | No |
Diseño | |
Nombre del color | Ice Silver |
Lector de huella digital | No |
Reconocimiento de cara | Si |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Barra |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Plataforma | Android |
App distribution platform | Google Play |
Contenido del embalaje | |
Tarjeta de garantía | Si |
Protector de pantalla | Si |
Funda protectora | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Conexión | |
Estándares 3G | UMTS,WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Tethering (módem-mode) | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador turbo | 2.4 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 765G |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Desempeño | |
GPS | Si |
Acelerómetro | Si |
Carga rápida | Si |
Gráficos | |
Adaptador gráfico | Adreno 620 |
Ergonomía | |
Sensor de proximidad | Si |
sensor magnético | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Cámara fotográfica | |
Número de apertura de la segunda cámara frontal | 2.4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 119° |
Detector de rostro | Si |
Auto exposición | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Disparador automático | Si |
Autoenfoque | Si |
Número de apertura de la quinta cámara trasera | 2.4 |
Modo noche | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Tipo de flash | LED |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Disparador multiple | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Estabilizador de vídeo | Si |
Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.4 |
Rear camera flash | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Geoetiquetado | Si |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Front camera type | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Red | |
Mobile network generation | 5G |
Características | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 79.3° |
Copyright 2009-2025 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart