
Contáctanos
Medios de almacenaje | |
|---|---|
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
RAM interna | 4 GB |
Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Peso y dimensiones | |
Altura | 162.3 mm |
Profundidad | 8.9 mm |
Peso | 199 g |
Ancho | 77.2 mm |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16.6 cm (6.53") |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Segunda pantalla | No |
Display glass type | Corning Glass |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 22.5 W |
Batería | |
Capacidad de batería | 5020 mAh |
Continuous navigation | 16 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 147 h |
Tiempo de juego | 16 h |
Diseño | |
Lector de huella digital | Si |
Color del producto | Rojo |
Factor de forma | Barra |
Software | |
Plataforma | Android |
App distribution platform | Google Play |
Contenido del embalaje | |
Tarjeta de garantía | Si |
Funda protectora | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Conexión | |
Estándares 3G | WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
Bluetooth | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Si |
Redes móviles | |
Voice over LTE (VoLTE) supported | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Procesador | |
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | Helio G85 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Desempeño | |
GPS | Si |
Acelerómetro | Si |
Video llamada | Si |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Carga rápida | Si |
Ergonomía | |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Cámara fotográfica | |
Detector de rostro | Si |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1.2 µm |
Número de apertura de la cuarta cámara trasera | 2.4 |
Resolución de la cuarta cámara trasera (numérico) | 2 MP |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0.8 µm |
Disparador automático | Si |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
Autoenfoque | Si |
Modo noche | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.25 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.4 |
Rear camera flash | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.79 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1.12 µm |
Tamaño de pixel de la tercera cámara trasera | 1.75 µm |
Front camera type | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p |
Red | |
Mobile network generation | 4G |
Copyright 2009-2025 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart