Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad | 256 GB |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
Multimedia | |
Cámara incorporada | Si |
Peso y dimensiones | |
Altura | 450 mm |
Profundidad | 175 mm |
Peso | 5.66 kg |
Ancho | 528 mm |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Exhibición | |
Pantalla extraíble | No |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Control de energía | |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Modo autónomo | No |
Diseño | |
Color del producto | Plata |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Software incluido | iPhotoniMovienGarageBandnPagesnNumbersnKeynoteniBooksnSafarinFaceTimenTime MachinenPhoto BoothniTunesnGame Center |
Ratón incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5-7xxx |
Frecuencia del procesador | 2.3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® Iris™ Plus Graphics 640 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Gold |
Copyright 2009-2024 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart