Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|
| Peso | 26 kg |
|---|
| Altura | 89 mm |
|---|
| Ancho | 447 mm |
|---|
| Profundidad | 495 mm |
|---|
| Condiciones ambientales | |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
|---|
| Requisitos del sistema | |
|---|
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
|---|
| Medios de almacenaje | |
|---|
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 24 |
|---|
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
|---|
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
|---|
| Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5pulg. |
|---|
| Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 72 TB |
|---|
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
|---|
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
|---|
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 800 GB |
|---|
| Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial Attached SCSI (SAS) |
|---|
| Diseño | |
|---|
| Color del producto | Negro, Plata |
|---|
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
|---|
| Puertos e Interfaces | |
|---|
| Puerto host | 8 |
|---|
| Conexión USB | No |
|---|
| Desempeño | |
|---|
| Plataforma de gestión | SNMP, SMI-S, SSH, SMTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Telnet |
|---|
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
|---|
| Código de producto | COQ1J03AMP |
| Fabricante | HP |
| Manufacturer Address | |
| EU Responsible Contact | |
| Nivel de stock | 2 |
| Condition | New |
This field is required.