
Contáctanos
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 22 mm |
Profundidad | 3.1 mm |
Peso | 9 g |
Ancho | 80 mm |
Detalles técnicos | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Vibración operativa | 1500 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Factor de forma | M.2 |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Sustainability certificates | CE, RoHS |
Capacidad | 250 GB |
Condiciones ambientales | |
Máxima temperatura | 70 °C |
Desempeño | |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 2300 MB/s |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 2300 MB/s |
Componente para | PC/computadora portátil |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1300 MB/s |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 2200 MB/s |
Escritura aleatoria (4KB) | 150 IOPS |
Tipo de memoria | 3D NAND |
calificación TBW | 150 |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1100 MB/s |
ECC | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1300 MB/s |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja |
Disco duro | |
Velocidad de escritura | 2000 MB/s |
Velocidad de lectura | 2500 MB/s |