
Contáctanos
Peso y dimensiones | |
|---|---|
Altura | 6.1 mm |
Profundidad | 22 mm |
Peso | 12 g |
Ancho | 80 mm |
Detalles técnicos | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Factor de forma | M.2 |
Interfaz | PCIe3 |
Capacidad | 256 GB |
Desempeño | |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 3500 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 3500 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 160 IOPS |
Componente para | PC/computadora portátil |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1000 MB/s |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 2800 MB/s |
Escritura aleatoria (4KB) | 140 IOPS |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Intel® Optane™ | No |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1100 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1200 MB/s |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Disco duro | |
Velocidad de escritura | 3000 MB/s |
Velocidad de lectura | 3500 MB/s |