Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|
| Puerto de consola | RJ-45 |
|---|
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 5 |
|---|
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 5 |
|---|
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|---|
| Peso y dimensiones | |
|---|
| Altura | 35 mm |
|---|
| Profundidad | 105 mm |
|---|
| Peso | 500 g |
|---|
| Ancho | 160 mm |
|---|
| Control de energía | |
|---|
| Consumo de energía (max) | 3,1 W |
|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 |
|---|
| Voltaje de entrada AC | 100-240 |
|---|
| Diseño | |
|---|
| Certificación | EAC, EN55024, ICES Class A, VCCI Class A, FCC Class A, RCM, CE, EN55022, CISPR 55022 |
|---|
| Montaje en rack | No |
|---|
| Color del producto | Gris |
|---|
| Seguridad | UL60950-1, 2nd Edition, CSA C22.2 No.60950-1-07, 2nd Edition, IEC60950-1(UL-EU, UL-CB) |
|---|
| Indicadores LED | Si |
|---|
| Transmisión de datos | |
|---|
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps) | 14880 pps |
|---|
| Capacidad de conmutación | 10 Gbit/s |
|---|
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps) | 1488000 pps |
|---|
| Jumbo Frames, soporte | Si |
|---|
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps) | 148800 pps |
|---|
| Tabla de direcciones MAC | 2000 entradas |
|---|
| Tramas Jumbo | 9216 |
|---|
| Rendimiento | 7,4 Mpps |
|---|
| Condiciones ambientales | |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
|---|
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
|---|
| Seguridad | |
|---|
| Tunelización BPDU | Si |
|---|
| Protección contra loops | Si |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP |
|---|
| Desempeño | |
|---|
| Memoria intermedia de paquetes | 0,128 MB |
|---|
| Auto-negociación | Si |
|---|
| Características de administración | |
|---|
| Tipo de interruptor | No administrado |
|---|
| Red | |
|---|
| Control de transmisión de tormentas | Si |
|---|
| Detección de longitud de cable | Si |
|---|
| Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
|---|
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
|---|
| Soporte de control de flujo | Si |
|---|
| Auto MDI / MDI-X | Si |
|---|
| Código de producto | INAT-GS910/5-10TER |
| Fabricante | Allied Telesis |
| Manufacturer Address | |
| EU Responsible Contact | |
| Condition | New |
This field is required.