
Contáctanos
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Temperatura | -40 - 70 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | 5 - 90% |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 120 mm |
| Profundidad | 120 mm |
| Altura | 38 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Type-C |
| Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada | 12 |
| Seguridad | |
| Algoritmo de seguridad | WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Protocolos | |
| Protocolos de red compatibles | iPv4, IPv6 |
| DHCP, servidor | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| Antena | |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Antenna features | Integrated antenna |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Si |
| Ubicación | Mesa |
| Desempeño | |
| Tasa de transferencia (máx) | 1300 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Certificados | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS |
| Memoria Flash | 32 MB |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| 2,4 GHz | Si |
| Potencia de transmisión | 23 dBmW |
| Procesador incorporado | Si |
| Firmware actualizable | Si |
| 5 GHz | Si |
| Memoria interna | 256 MB |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Características de administración | |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Otras características | |
| Corriente de entrada | 1.2 |
| Características | |
| Maximum data transfer rate (5 GHz) | 867 Mbit/s |