Contáctanos
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 47,5 g |
Altura | 7 mm |
Ancho | 69,8 mm |
Profundidad | 100,5 mm |
Diseño | |
Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
Color del producto | Negro |
Acorde RoHS | Si |
Desempeño | |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 20000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 520 MB/s |
Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 520 MB/s |
Tipo de memoria | SLC |
NAND flash type | SLC (Single Level Cell) |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 450 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 430 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 500 MB/s |
ECC | Si |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 450 MB/s |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Tecnologías específicas | SLC Caching |
Detalles técnicos | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Capacidad | 240 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Factor de forma | 2.5pulg. |
Condiciones ambientales | |
Resistencia a la vibración | 20 G |