
Contáctanos
| Detalles técnicos | |
| Máximo flujo de aire | 72.1 cfm |
| Mínimo flujo de aire | 22.5 cfm |
| Velocidad de motor de bomba | 3100 RPM |
| Velocidad de ventilador (max) | 1600 RPM |
| Velocidad del ventilador (min) | 500 RPM |
| Conector de ventilador | 4-pines |
| Nivel de ruido del ventilador (mín.) | 14 Db |
| Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 27 dB |
| Pulse-width modulation (PWM) support | |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 50000 h |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 50000 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 795 g |
| Altura | 120 mm |
| Ancho | 274 mm |
| Profundidad | 53 mm |
| Altura de la caja | 137 mm |
| Ancho de la caja | 317 mm |
| Ancho de radiador | 27.4 cm |
| Profundidad de radiador | 12 cm |
| Altura de radiador | 2.7 cm |
| Longitud del tubo | 40 cm |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
| Control de energía | |
| Voltaje de bomba | 12 V |
| Corriente de bomba | 530 mA |
| Voltaje del ventilador | 12 V |
| Corriente del ventilador | 0.17 A |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Cable divisor para ventiladores con regulación PWM (Modulación por ancho de pulso) |
| Profundidad de la caja | 205 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Pasta térmica | |
| Diseño | |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
| Material del tubo | Caucho |
| Base material de la placa | Cobre |
| Material de radiador | Aluminio |
| Iluminación LED | |
| Conector de bomba | 3-pines |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Enchufe AM3+, Enchufe AM4, Toma FM1, Toma FM2, Toma FM2+ |
| Presión de aire mínima | 0.2 mmH2O |
| Presión máxima de aire | 1.98 mmH2O |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 330 W |
| Tecnología de cojinete de la bomba | Cojinete de cerámica |
| Características | |
| Tipo | All-in-one liquid cooler |
| Cantidad | 1 |
| Habitaciones | Procesador |