Contáctanos
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 7 mm |
Profundidad | 69,8 mm |
Ancho | 100 mm |
Detalles técnicos | |
Vibración operativa | 20 G |
Factor de forma | 2.5'' |
Interfaz | Serial ATA III |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Sustainability certificates | RoHS |
Capacidad | 256 GB |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 5 V |
Diseño | |
Certificación | CE, FCC |
Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 550 MB/s |
NAND flash type | SLC (Single Level Cell) |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 460 MB/s |
Componente para | Portátil |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Soporte TRIM | Si |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 370 MB/s |
Compatibilidad con RAID | Si |
Cola de comandos nativos (NCQ) | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Tipo de memoria | 3D TLC |
ECC | Si |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 450 MB/s |
Disco duro | |
Velocidad de escritura | 450 MB/s |
Velocidad de lectura | 500 MB/s |