
Contáctanos
| Sensor de la imagen | |
|---|---|
| Número de sensores | 1 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Number of effective pixels (H x V) | 1920 x 1080 Pixeles |
| Escaneado progresivo | Si |
| Sistema de lentes | |
| Diámetro de lente | 2.8 mm |
| Número de lentes | 1 |
| Cámara fotográfica | |
| Rotación | 360° |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Velocidad de obturador | 1/25 - 1/50000 s |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 106° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 80° |
| Camera tilt control | Si |
| Número de cámaras | 1 |
| Desempeño | |
| Tipo | CCTV |
| Modo día / noche | Si |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Idiomas de soporte | Inglés |
| Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom) | Si |
| Diseño | |
| Tipo de montaje | Techo |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Domo |
| Material de la carcasa | Metal |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Vídeo | |
| Señal analógica | NTSC,PAL |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Gain control type | Auto |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Highlight Compensation (HLC) | Si |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Si |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Espejo, Nitidez |
| Conexión | |
| Bluetooth | No |
| Red | |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Control de energía | |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Alimentación | CC |
| Puertos e Interfaces | |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 90 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Diámetro | 6.11 cm |
| Altura | 60 mm |
| Peso | 160 g |
| Visión nocturna | |
| Tipo de LED | IR |
| Visión nocturna | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Disco duro incorporado | No |