
Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Tamaño de disco duro | 2.5'' |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Total HDDs capacity | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Interfaz | Serial ATA III |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Capacidad | 1000 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Multimedia | |
Camera HD type | HD |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Número de altavoces | 2 |
Cámara incorporada | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
Alto (con soporte) | 185 mm |
Peso (con soporte) | 7.5 kg |
Largo (con soporte) | 446.2 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2 |
Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Fabricante de procesador | AMD |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Ratón incluido | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Procesador | |
Frecuencia del procesador turbo | 3.7 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen 3 |
Modelo del procesador | 4300U |
Frecuencia del procesador | 2.70 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Sistema de audio | HD |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | No |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | ErP Lot3 & Lot7 |
©2022 cimsystem.mx - Todos los derechos resevados.
eCommerce by CubeCart