
Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
Tamaño de disco duro | 2.5'' |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Interfaz | Serial ATA III |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Capacidad | 1000 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
Número de conectores SATA | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Cantidad de puertos USB | 6 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Producción gráfica | Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a |
Versión HDMI | 1.4a |
Número de conectores SATA III | 1 |
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad total de conectores SATA | 1 |
Botón de encendido/apagado | Si |
Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 22x42/60/80 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
Ranuras de expansión | |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Peso y dimensiones |