
Contáctanos
Teclado | |
|---|---|
Idioma del teclado | Inglés |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Tamaño de la SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 1TB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 1TB |
Capacidad | 1TB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4b |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 17.9 mm |
Profundidad | 235 mm |
Peso | 1.62 kg |
Ancho | 359.3 mm |
Detalles técnicos | |
Compliance certificates | RoHS |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Capacidad de memoria RAM | 16GB |
Memoria interna máxima | 16GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200MHz |
Canales de memoria | Monocanal |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15.6" |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de pantalla | IPS |
Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Otras características | |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
USB Type-C charging port | Si |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 47 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 12 h |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Autonomía | 10 h |
Carga rápida | Si |
Diseño | |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
Nombre del color | Arctic grey |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Reacondicionado certificado | No |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Inglés |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | Office Trial |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Tipo de antena | 2x2 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
De caché L3 | 16 MB |
Frecuencia del procesador turbo | 4.50GHz |
Familia de procesador | AMD Ryzen 7 |
Modelo del procesador | 7730U |
Socket de procesador | FP6 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4 |
L2 cache | 4 MB |
Frecuencia del procesador | 2.0GHz |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD SoC |
Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
Generación del procesador | AMD Ryzen 7 7000 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Número de filamentos de procesador | 16 |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Supervisor, Usuario |
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Empaquetado | |
Adaptador AC incluido | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU | No disponible |
On-board graphics adapter family | AMD Radeon Graphics |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
WWAN | No instalado |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light |
Copyright 2009-2026 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart