
Contáctanos
Teclado | |
|---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Tamaño de la SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 1TB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 1TB |
Capacidad | 1TB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4b |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 18.3 mm |
Profundidad | 235.8 mm |
Peso | 1.61 kg |
Ancho | 359.2 mm |
Detalles técnicos | |
Compliance certificates | RoHS |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR5 |
Capacidad de memoria RAM | 16GB |
Memoria interna máxima | 32GB |
Velocidad de memoria del reloj | 5200MHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15.6" |
Pantalla táctil | No |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Otras características | |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
USB Type-C charging port | Si |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 47 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 11.2 h |
Tecnología de batería | Litio |
Autonomía | 8.9 h |
Carga rápida | Si |
Diseño | |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Nombre del color | Business black |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | SO-DIMM |
Reacondicionado certificado | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Copilot+ PC | No |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Tipo de antena | 2x2 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Máxima potencia del turbo | 115 W |
Frecuencia del procesador turbo | 5.20GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Caché del procesador | 24MB |
Familia de procesador | Intel Core 7 |
Modelo del procesador | 240H |
Socket de procesador | FCBGA1744 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4,DDR5 |
Núcleos eficientes | 4 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.2 GHz |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® SoC |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.5 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.8 GHz |
Generación del procesador | Intel Core i7-2xxx |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Potencia base del procesador | 45 W |
Número de filamentos de procesador | 16 |
Audio | |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Senary SN6147 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
Lector de huella digital | No |
Protección mediante contraseña | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU | No disponible |
On-board graphics adapter family | Gráficos Intel |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100/1000Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
WWAN | No instalado |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | ErP Lot 6/26 TCO Certified 9.0 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Copyright 2009-2025 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart