
Contáctanos
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | NVMe,PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 1256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Total SSDs capacity | 256 GB |
Capacidad | 256 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 19.9 mm |
Ancho | 363.4 mm |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 36.7 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 2 |
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | M.2 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
MIMO | Si |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3-11xxx |
Modelo del procesador | i3-1115G4 |
Frecuencia del procesador | 3 GHz |
Processor generation | Intel® Core™ i3 de 11ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
©2023 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart