
Contáctanos
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Cámara fotográfica | |
| Front camera type | Cámara única |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
| Rear camera flash | Si |
| Rear camera type | Cámara doble |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Características del teléfono | |
| Video llamada | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Control de energía | |
| Carga rápida | Si |
| Potencia de adaptador AC | 10 W |
| Desempeño | |
| Acelerómetro | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS | Si |
| GPS | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
| Detalles técnicos | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85171300 |
| Nombre del color | Graphite Gray |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Exhibición | |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Pantalla táctil | Si |
| Resolución de la pantalla | 1650 x 720 Pixeles |
| Tamaño de pantalla | 17 cm (6.71") |
| Tipo de pantalla de cristal | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Gestión de llamadas | |
| Alerta vibratoria | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico | Adreno 610 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | microSD (TransFlash) |
| Memoria | |
| RAM interna | 3 GB |
| Tipo de memoria RAM interna | LPDDR4X |
| Mensajería | |
Si | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Navegación | |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Otras características | |
| Factor de forma | Barra |
| Plataforma | Android |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 169.6 mm |
| Ancho | 76.6 mm |
| Peso | 190 g |
| Profundidad | 8.29 mm |
| Procesador | |
| Frecuencia Turbo (max) | 2.4 GHz |
| Modelo del procesador | 680 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Proyector | |
| Relación de aspecto nativa | 20.6:9 |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| USB port | Si |
| Red | |
| Bluetooth | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Generación de red móvil | 4G |
| SIM card capability | SIM dual |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Si |
| Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Salidas | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Sistema operativo/software | |
| Bifurcación del sistema operativo | MIUI 13 |
| Sistema Operativo Instalado | Android 11 |