
Contáctanos
Medios de almacenaje | |
|---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
RAM interna | 4 GB |
Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Conector USB | MicroUSB |
Puerto USB | Si |
Multimedia | |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP,MP4 |
Formatos de audio soportados | 3GP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,WAV |
Gestión de llamadas | |
Alerta vibratoria | Si |
Peso y dimensiones | |
Altura | 162.4 mm |
Profundidad | 8.13 mm |
Peso | 180 g |
Ancho | 77.1 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Exhibición | |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Diagonal de la pantalla | 16.5 cm (6.5") |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Tipo de visualizador | LCD |
Batería | |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Cargador inalámbrico | No |
Diseño | |
Nombre del color | Midnight Black |
Lector de huella digital | Si |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Plataforma | Android |
Contenido del embalaje | |
Protector de pantalla | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Transmisión de datos | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Si |
Conexión | |
Estándares 3G | UMTS |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
Bluetooth | Si |
Estándar 4G | TD-LTE |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi Direct | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Procesador | |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A73 |
Familia de procesador | Cortex |
Modelo del procesador | Kirin 710 |
Frecuencia del procesador | 2.2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Desempeño | |
GPS | Si |
Video llamada | Si |
Brújula electrónica | Si |
Gráficos | |
Adaptador gráfico | Mali G51-MP4 |
Ergonomía | |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Cámara fotográfica | |
Número de apertura de la segunda cámara frontal | 2.4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0.8 µm |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Front camera flash | No |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Tipo de flash | LED |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
Rear camera flash | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Front camera type | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Red | |
Mobile network generation | 4G |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Copyright 2009-2025 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart