
Contáctanos
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 8 g |
| Altura | 2.15 mm |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Disco duro | |
| Velocidad de escritura | 1200 MB/s |
| Velocidad de lectura | 2100 MB/s |
| Desempeño | |
| Lectura aleatoria (4KB) | 190000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 180000 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Tipo de controlador | Realtek |
| ECC | Si |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
| Detalles técnicos | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Capacidad | 256 GB |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (lectura) | 0.33 W |
| Consumo de energía (escritura) | 0.33 W |
| Diseño | |
| Acorde RoHS | Si |