
Contáctanos
Formatos de los medios | |
|---|---|
Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP3 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Características del teléfono | |
Llamada de voz | Si |
Spatial audio | Si |
Video llamada | Si |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Capacidad de almacenamiento interno | 256GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 293 g |
Ancho | 134.8 mm |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 326 ppi |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Retina |
Diagonal de la pantalla | 8.3" |
Tipo de panel | IPS |
Anti-huellas | Si |
Resolución de la pantalla | 2266 x 1488 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Retroiluminación LED | Si |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Batería | |
Batería recargable | Si |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 19.3 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Diseño | |
Color del producto | Morado |
Material de la cubierta | Aluminio |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Software | |
Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Virtual assistant | Apple Siri |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Certificados | |
Certificación | Energy Star |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Apple |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A17 Pro |
Núcleos eficientes | 4 |
Coprocesador | Si |
núcleos coprocesador | 16 |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Desempeño | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
GPS (satélite) | No |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Giroscopio | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Brújula electrónica | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
iBeacon | Si |
Características especiales | |
Tecnologías específicas de la marca. | True Tone, Color ancho (P3) |
Gráficos | |
Graphics adapter cores | 5 |
Graphics chipset | Apple |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC |
Corrección de ojos rojos | Y |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
Panorámica | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Cinematic video stabilization | Si |
Autoenfoque | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
Burst mode | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Zoom digital | 5x |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Geoetiquetado | Si |
Screen flash | Si |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Máxima resolución de video | 4K Ultra HD 3840 x 2160 |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Smart HDR 4 |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de tarjeta SIM | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
AirPlay | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Conectividad | WiFi |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
MIMO | Si |
Copyright 2009-2025 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart