
Contáctanos
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Migración del nivel RAID online | Si |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 9 |
| Sistemas de archivos soportados | FAT32,HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SATA |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
| Niveles RAID | 0,1,5+S,5,6,6+HS,10+HS,10,JBOD |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Ampliación RAID online | Si |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | SATA |
| Puertos e Interfaces | |
| Salida de 3,5 mm (1/8-pul) | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 182 mm |
| Profundidad | 224 mm |
| Peso | 3.53 kg |
| Ancho | 225 mm |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 2x SODIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 2 GB |
| Memoria Flash | 512 MB |
| RAM máximo soportado | 32 GB |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Control de energía | |
| Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
| Consumo de energía (modo en espera del disco duro) | 23.38 W |
| Consumo energético | 39.37 W |
| Voltaje del ventilador | 12 V |
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 120 W |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Wifi | No |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Torre |
| Altavoces incorporados | Si |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Indicadores LED | Unidad de disco duro, LAN, Corriente, SSD, Estado, USB |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Diámetro de ventilador | 14 cm |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Adaptador de energía externo | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
| Conexión | |
| Soporte iSCSI | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s |
| Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s |
| Conexión de redes | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
| Desempeño | |
| Compartir carpeta | 512 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
| Nivel de ruido | 17.6 Db |
| Operado remotamente | Si |
| Función de copia USB | Si |
| Servicio de atención al cliente de terceros | Si |
| Servidor iTunes incorporado | Si |
| Tipo | NAS |
| Protocolos de gestión | SNMP |
| Administación basada en web | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Número de usuarios | 4096 usuario(s) |
| Imagen instantánea | Si |
| Repuesto en caliente | Si |
| Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Versión de sistema operativo | 4.3.4 |
| Registro de sistema | Si |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, Memoria USB, iSCSI LUN |
| Vibrador | Si |
| Navegador compatible | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Gestión de derechos de acceso de carpeta compartida | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Botón de copia de seguridad | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH |
| Servidor FTP incorporado | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Red | |
| Ethernet | Si |
| Compatibilidad con adaptador WLAN | Si |