
Contáctanos
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5/3.5" |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 4000 GB |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro |
| Niveles RAID | 0,1,JBOD |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Total installed storage capacity | 8 TB |
| Capacidad total de almacenamiento instalada | 8000 GB |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
| Unidades de almacenamiento instaladas | Si |
| Receptáculos de unidades hot-swap | No |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 127 mm |
| Profundidad | 205.7 mm |
| Peso | 2.49 kg |
| Ancho | 86.4 mm |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Memoria interna | 0.256 GB |
| Otras características | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Control de energía | |
| Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Escritorio |
| Color del producto | Negro |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador de energía externo | Si |
| Conexión | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, SMB/CIFS, FTP, HTTP/HTTPS, AFP |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Marvell |
| Familia de procesador | Marvell |
| Modelo del procesador | Armada 370 |
| Frecuencia del procesador | 0.8 GHz |
| Desempeño | |
| Clase del dispositivo | Hogar y oficina en el hogar |
| Tipo | NAS |
| Protocolos de gestión | HTTP/HTTPS |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpr |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Cliente BitTorrent integrado | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Red | |
| Ethernet | Si |